Гузариш | SPST (партофтани як қутбӣ); SPDT (партофтани дукаратаи як қутбӣ) |
Навъи дақиқи нуқта | Одатан пӯшида ё одатан кушода |
Ҳаёти механикӣ | 1 миллион маротиба |
Ҷараёни номиналӣ | DC/AC 5V/12V/24V/36V 1A 120V/250V 3A |
Параметрҳои фишор | Yk-023a7 дюйм Hg / 3 дюйм Hg диапазони чангкашак 0 ~ -0.1mpa; Yk-023n8 дюйм Hg / 4 дюйм Hg диапазони чангкашак 0 ~ -0.1mpa; Yk-023c7 дюйм симоб / 4 дюйм истифодаи симоб воқеан! Диапазони O: 0 ~ 0.1МПа |
Роҳи сим | Барандаи галогени дуд, ки аз ҷониби CRCC тасдиқ шудааст, бояд ба стандарти TL / cl254-2013 мувофиқат кунад |
Порти қабули моеъ | NPT1/8 (фарҳангшаванда) |
Интерфейси фишор | Пӯлоди зангногир304 (ихтиёрӣ) |
Аутентификатсия | CE, CQC |
Диапазони фишори вакуумӣ | -100~0КПа,-50~0КПа,-20~0КПа,-10~0КПа,5~0КПа,1~0КПа; -100~+100КПа, -50~+50КПа, -20~+20КПа, -10~+10КПа, |
Вакуум + диапазони фишори мусбӣ | -5~+5КПа, -1~+1КПа; 0~1КПа, 0~5КПа, 0~ -10КПа, 0~ -20КПа, 0~50КПа, |
Диапазони фишори мусбӣ | 0~100КПа, 0~0,5МПа, 0,5~1,0МПа, 1,0~1,5МПа |
Маҳсулот аз сенсори фишори пӯлоди зангногир (капсулаи пӯлоди зангногир ва диафрагма аз пӯлоди зангногир) сохта шудааст, ки бартариҳои ҳаҷми хурд, насби қулай ва пахшкунӣ дорад.
Иҷрои дақиқ ва устувор, ба таври худкор фишори системаро чен ва назорат мекунад, аз ҳад зиёд ё хеле паст будани фишор дар система пешгирӣ мекунад ва сигнали гузаришро мебарорад, то ки таҷҳизот дар доираи фишори муқаррарӣ кор кунад.